ФСП56
Вид спорта «спортивное программирование»
Региональное отделение Федерации спортивного программирования Оренбургской области
код ОРБ-ROB-2026-17
ЕКП Минспорта России, № 2-5210
Протокол
результатов официального спортивного соревнования
Межрегиональные соревнования ПФО по программированию робототехники
- Дисциплина
- Программирование робототехники
- Статус / тип
- межрегиональное · Турнир
- Сроки проведения
- 13.09.2026 — 14.09.2026
- Место проведения
- г. Казань, Иннополис
- Формат
- Очно
- Возрастная группа
- без ограничений 12+
- Ранжирование
- по сумме баллов жюри
- Участников
- 11
| Место | Фамилия, имя, отчество | ФСП ID | Территория | Баллы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов Глеб Артурович | FSP-56-26-00021-9 | Оренбургская обл. | 95.06 | |
| 2 | Волков Степан | FSP-63-25-00306-6 | Самарская обл. | 94.81 | |
| 3 | Попов Марк | FSP-16-25-00302-3 | Респ. Татарстан | 93.75 | |
| 4 | Алексеева Софья | FSP-02-25-00307-8 | Респ. Башкортостан | 84.16 | |
| 5 | Степанова Ева Николаевна | FSP-56-26-00022-7 | Оренбургская обл. | 80.78 | |
| 6 | Новиков Иван | FSP-64-25-00304-0 | Саратовская обл. | 79.41 | |
| 7 | Васильева Милана | FSP-58-25-00303-0 | Пензенская обл. | 78.63 | |
| 8 | Иванов Александр | FSP-63-25-00300-9 | Самарская обл. | 77.60 | |
| 9 | Тарасов Матвей Ильич | FSP-56-26-00023-5 | Оренбургская обл. | 75.10 | |
| 10 | Фролова Вероника | FSP-73-25-00305-6 | Ульяновская обл. | 73.67 | |
| 11 | Смирнова Анна | FSP-02-25-00301-1 | Респ. Башкортостан | 70.68 |
Протокол сформирован автоматически в Единой цифровой платформе ФСП Оренбургской области из лога соревнования (формат FSP-LOG/1). Равные показатели делят место; дисквалифицированные участники указаны без места.
Обновлён 2026-10-28 20:01:38 · опубликован 2026-10-28 20:01:38
Демонстрационный документ · персональные данные фиктивны