ФСП56
Вид спорта «спортивное программирование»
Региональное отделение Федерации спортивного программирования Оренбургской области
код ОРБ-ALG-2026-01
Календарный план Оренбургской области, № 56-014
Протокол
результатов официального спортивного соревнования
Первенство Оренбургской области по спортивному программированию (алгоритмическое)
- Дисциплина
- Программирование алгоритмическое
- Статус / тип
- региональное · Первенство
- Сроки проведения
- 12.03.2026
- Место проведения
- г. Оренбург, ОГУ, учебный корпус № 2
- Формат
- Очно
- Возрастная группа
- юноши/девушки 14–17 лет
- Ранжирование
- по решённым задачам и штрафному времени (ICPC)
- Участников
- 10
| Место | Фамилия, имя, отчество | ФСП ID | Территория | Решено | Штраф, мин | A | B | C | D | E | F | G | H | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Дмитрий Алексеевич | FSP-56-25-00003-8 | Оренбургская обл. | 7 | 726 | + | + | + | + | + | + | + | −3 | |
| 2 | Жуков Артём Денисович | FSP-56-25-00012-9 | Оренбургская обл. | 7 | 807 | +1 | + | +2 | + | + | + | + | −3 | |
| 3 | Валиева Алина Ренатовна | FSP-56-25-00009-5 | Оренбургская обл. | 7 | 842 | + | + | + | + | + | +2 | + | · | |
| 4 | Григорьев Максим Олегович | FSP-56-25-00010-3 | Оренбургская обл. | 6 | 663 | + | + | + | + | + | + | −3 | −3 | |
| 5 | Абрамов Кирилл Сергеевич | FSP-56-25-00008-7 | Оренбургская обл. | 6 | 687 | + | +1 | + | + | +3 | + | −2 | −3 | |
| 6 | Зайцева Виктория Андреевна | FSP-56-25-00013-7 | Оренбургская обл. | 5 | 540 | + | +1 | + | + | −1 | +2 | −3 | · | |
| 7 | Дьяченко Полина Игоревна | FSP-56-25-00011-1 | Оренбургская обл. | 5 | 658 | +2 | +1 | −1 | + | + | + | −1 | · | |
| 8 | Хасанов Арслан Ильдарович | FSP-56-26-00026-8 | Оренбургская обл. | 4 | 319 | + | + | + | + | −2 | −3 | −3 | · | |
| 9 | Фёдорова Мария Алексеевна | FSP-56-26-00025-0 | Оренбургская обл. | 4 | 458 | + | −2 | + | + | +1 | −1 | · | · | |
| 10 | Чернова Ульяна Сергеевна | FSP-56-26-00027-6 | Оренбургская обл. | 3 | 212 | + | + | + | −3 | −2 | −1 | · | · |
Протокол сформирован автоматически в Единой цифровой платформе ФСП Оренбургской области из лога соревнования (формат FSP-LOG/1). Равные показатели делят место; дисквалифицированные участники указаны без места.
Обновлён 2026-10-28 20:01:38 · опубликован 2026-10-28 20:01:38
Демонстрационный документ · персональные данные фиктивны